Sobre Nosotros
Somos una Empresa de personas profesionales y dinámicas. Nuestro principal objetivo es trabajar con la mayor seguridad, seriedad y profesionalidad.
Nuestro personal está cualificado y todas nuestras actividades están aseguradas y registradas en las autoridades correspondientes.
Por qué un DRON !!!
Los Drones son aeronaves no tripuladas, manipuladas por radiocontrol desde tierra por un piloto. En nuestro caso, el piloto es un experimentado Realizador de Televisión con miles de horas de programas en directo, al mando de un gran equipo de profesionales que han trabajado con grandes figuras destacadas de nuestro panorama artístico, deportivo, político, económico y cultural. En cuanto a navegación aérea posee la habilitación de Piloto de aeronaves no tripuladas y todos los conocimientos aéreos de Reglamentación, Normas, horas de vuelo y creatividad. Manejado el Dron mediante un sofisticado sistema de control remoto y apoyado por la última tecnología de GPS, nos permiten guiarlo desde tierra con total seguridad y conseguir unos planos impresionantes. La imagen obtenida es en tiempo real, visualizada en un monitor junto a nosotros, en la estación de tierra, totalmente seguros. Nuestros drones están equipados con cámaras de última tecnología, que nos ofrecen una calidad de vídeo 4K (cuatro veces el equivalente a Full HD) de 4.096 x 2160 pix
Seguridad: Unidades de control GPS, Vision Positioning System para cuando no hay GPS, ultrasonidos, sensores de presión, acelerómetros, visión en tiempo real desde tierra, estabilidad en seguridad y en imágenes... Podemos acercarnos casi al milímetro a la zona de rodaje (impensable para un helicóptero), posicionarnos en un punto y grabar panorámicas o planos fijos sin causar grandes alteraciones acústicas, debido a su bajo nivel de decibelios. Automatización del proceso cuando es necesario fotografiar un área más grande. Calidad: En cuanto a calidad de la producción, con un Dron podemos rodar y obtener imágenes a ras del suelo, elevarnos entre obstáculos, pasar entre huecos ridículos, fotografías mejores gracias a su gran estabilidad, grabar desde las alturas ofreciendo perspectivas de vértigo y soluciones creativas eficaces y distintas que diferencian el producto final. Estas imágenes serían imposibles de captar con cámara en mano, steadycam o incluso con un travelling; siendo el movimiento del dron más fluído y estable. La Resolución de la imagen (cantidad de detalle que se puede observar en ésta) de nuestros drones es la más alta que se puede ofrecer actualmente.
Operamos en:
FULL HD: 1.920 x 1.080 píxeles (24/25/30/48/50/60/120 frames)
2K: 3.840 x 2.160 píxeles (24/25/30/48/50/60 frames)
4K: 4.096 x 2.160 píxeles (24/25/30 frames)
Economía: Alquilar un helicóptero o avioneta para los trabajos aéreos supone un desembolso importante (una hora de helicóptero supone entre unos 2.000 y 5.000€ en el mejor de los casos). Nuestros servicios se alejan tanto de esos precios que se asombrará, tanto cuando conozca el presupuesto, como cuando vea los resultados. Y a ésto contribuye la reducción de los efectivos humanos necesarios, ya que una única persona (piloto/realizador) puede realizar el trabajo, obteniendo planos y secuencias espectaculares.
Nuestro Equipo

MAVIC 2 PRO
Sensor | 1″ CMOS Píxeles efectivos: 20 millones |
---|---|
Objetivo | FOV: 77° Formato equivalente a 35 mm: 28 mm Apertura: f/2.8 – f/11 Distancia de enfoque: 1 m a ∞ |
Rango ISO | Vídeo: 100 – 6400 (automático) Foto: 100 – 3200 (auto) 100 – 12 800 (manual) |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8 – 1/8000 s |
Tamaño de fotografía | 5472×3648 |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5 fotogramas Exposición automática en horquillado (AEB), 3/5 horquillas de exposición a 0.7 EV bias Intervalo: (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60sRAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Resolución de vídeo | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Tasa de bits máx. de almacenamiento de vídeo | 100 Mbps |
Modo de color | Dlog-M (10 bits), permite vídeo en HDR (HLG 10 bits) |
Sistemas de archivo compatibles | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Formatos de fotografía | JPEG / DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
AERONAVES
Peso de despegue | 907 g (Mavic 2 Pro)905 g (Mavic 2 Zoom) |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 214×91×84 mm (largo × ancho × alto) Deplegado: 322×242×84 mm (largo × ancho × alto) |
Distancia diagonal | 354 mm |
Velocidad máx. en ascenso | 5 m/s (modo S) 4 m/s (modo P) |
Velocidad máx. en descenso | 3 m/s (modo S) 3 m/s (modo P) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 72 km/h (modo S) |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 6000 m |
Tiempo máx. de vuelo (sin viento) | 31 minutos (a una velocidad constante de 25 km/h) |
Tiempo máx. en vuelo estacionario (sin viento) | 29 minutos |
Distancia máx. de vuelo (sin viento) | 18 km (a una velocidad constante de 50 km/h) |
Resistencia al viento máx. | 29 – 38 km/h |
Ángulo de inclinación máx. | 35º (Modo S, con control remoto) 25º (Modo P) |
Velocidad angular máx. | 200°/s |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C – 40 °C |
Frecuencia de funcionamiento | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.825 GHz |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400 – 2.483 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm 5.725 – 5.850 GHz: FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: Horizontal: |
Almacenamiento interno | 8 GB |
SISTEMA DE DETECCIÓN
Sistema de detección | Detección de obstáculos omnidireccional1 |
---|---|
Frontal | Alcance de la medición con precisión: 0.5 – 20 m Alcance de detección: 20 – 40 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 14 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 40°, Vertical: 70° |
Trasero | Alcance de la medición con precisión: 0.5 – 16 m Alcance de detección: 16 – 32 m Velocidad de detección efectiva: ≤12 m/s Campo de visión (FOV): Horizontal: 60°, Vertical: 77° |
Superior | Alcance de la medición con precisión: 0.1 a 8 m |
Inferior | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 11 m Rango de detección: 11 a 22 m |
Lateral | Alcance de la medición con precisión: 0.5 a 10 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 8 m/s FOV: Horizontal: 80°; Vertical: 65° |
Entorno operativo | Frontal, trasera y lateral: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Superior: Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas…) Inferior: Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (>20%) (paredes, árboles, personas…) |

Yuneec Typhoon H Pro con RealSense
Yuneec Typhoon H Pro
2 Emisora ST 16
9 Baterías de 5.400mAh
Dron | |
---|---|
TAMAÑO | 480 x 425 x 295 mm |
TIEMPO DE VUELO | Hasta 25 min |
PESO AL DESPEGUE | 1,9 kg / 2,06 kg (with RealSense) |
BATERÍA | 4S 14,8 V 5400mAh LiPo |
CARGADOR | SC4000-4 |
CONTROL REMOTO | ST16 |
ALTURA MÁXIMA DE VUELO | Predeterminada a 122 m sobre el suelo |
VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN | 85°/s |
ÁNGULO DE ROTACIÓN MÁXIMO | 35° |
VELOCIDAD DE ASCENSO MÁXIMA | 5 m/s |
VELOCIDAD MÁXIMA EN EL MODO FOLLOW ME | 70 km/h |
VELOCIDAD DE DESCENSO MÁXIMA | 3 m/s |
Cámara | |
---|---|
DIMENSIONES | 115 x 74 x 135 mm |
PESO | 255 g |
RESOLUCIÓN DE VÍDEO | UHD: 4K @ 30 FPS – Full HD: 1080p @ 24/25/30/48/50/60/120 FPS |
PÍXELES EFECTIVOS | 12,4 megapíxeles |
CAMPO VISUAL | 98° |
LENTE DE LA CÁMARA | 14 mm / F2,8 (sin distorsiones) |
SENSOR | 1/2.3″ CMOS |
OBTURADOR ELECTRÓNICO | 1/30s – 1/8000s |
MICRÓFONO | Sí |
SISTEMA DE TRANSMISIÓN | WiFi |
ALCANCE DE LA TRANSMISIÓN DE VÍDEO | Hasta 1,6 km |
SISTEMA DE TRANSMISIÓN | 5 GHz |
TENSIÓN DE ENTRADA/SERVICIO | 7 V hasta 14 V DC |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -10°C – 40°C |
MEMORIA | microSD Class 10 (4 hasta 128GB) |
COMPATIBLE CON | Typhoon H |
Remoto | |
---|---|
SISTEMA OPERATIVO | Android™ |
NÚMERO DE CANALES | 16 |
ALCANCE DE LA SEÑAL DE CONTROL (CONDICIONES ÓPTIMAS) | Hasta 1,6 km |
RESOLUCIÓN DEL ENLACE DE VÍDEO | HD 720p |
BANDA DE FRECUENCIA DEL ENLACE DE VÍDEO | 5,8 GHz WiFi |
ALCANCE DE LA TRANSMISIÓN DE VÍDEO (CONDICIONES ÓPTIMAS) | Norma FCC: hasta 1,6 km; norma CE: hasta 1,6 km |
DATOS DE TELEMETRÍA DEL SISTEMA DE VUELO EN PANTALLA (OSD) | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA LCD | 7” |
RESPUESTA AUDIBLE Y POR VIBRACIÓN | Sí |
BATERÍA LIPO INTEGRADA (VOLTAJE/CAPACIDAD) | 3,6 V 8700 mAh 31,32 Wh Li-Ion |
Pentax K-1 Mark II

Tipo de cámara Réflex Tamaño de sensor Tamaño completo Resolución efectiva 36 MP Pixel Shift Resolution sí Estabilización mecánica 5 pasos EV Sensibilidad máxima 204.800 ISO Puntos de enfoque 33 puntos Pantalla móvil sí Wi-Fi sí GPS sí Astrotracer sí
Sony A68

Gimbal OSMO+



- Estabilizador en tres ejes
- Vídeo 4K, fotografías de 12 MP
- Timelapse
- Largo tiempo de exposición
- Panorámica
- Objetivo con zoom 22-77 mm
MOVIMIENTO CON ZOOM

MOVIMIENTO CON ZOOM
EMPUÑADURA
Dimensiones | 61,8×48,2×161,5 mm (2,4×1,9×6,4 pulg.) |
---|---|
Peso (batería incluida) | 201 g |
Dispositivo móvil compatible | Tamaño máx.:158,2 (L) × 77,9 (An.) mm 6,2 (L) × 3,1 (An.) pulg. |
CÁMARA
Sensor | 1/2.3” CMOS Píxeles efectivos: 12.40M (Píxeles totales: 12.76M) |
---|---|
Objetivo | Zoom óptico 3.5× Equivalente a 22 - 77 mm F2.8 (Panorámico) - F5.2 (teleobjetivo) Campo de visión de 92° (Panorámico) - 35° (teleobjetivo) |
Enfoque | de 0.5 m a infinito |
Intervalo de ISO | 100-3200 (vídeo); 100-1600 (fotos) |
Velocidad obturador electrónico | 8s - 1/8000s (hasta 30 s con la cámara en modo M) |
Tamaño de imagen máximo | 4000×3000 píxeles |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 disparos Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 Horquilla de Exposición a 0.7EV Bias Intervalo Timelapse Panorámica Auto Panorámica Selfie Panorámica 9 fotos Timelapse en movimiento Timelapse normal |
Resolución de vídeo | C4K (4096×2160) 24/25p 4K (3840×2160) 24/25/30p 2.7K (2704×1520) 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/100p |
Modelo | X3 ZOOM / FC350Z |
Modos de grabación de vídeo | Automático; Slow Motion |
Tasa de bits máx. de vídeo | 60 Mbps |
Sistemas de archivo admitidos | FAT32 (≤ 32 GB) ; exFAT (> 32 GB) |
Formatos de fotografía | JPEG, DNG (RAW) |
Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tarjetas SD admitidas | MicroSD; Capacidad máxima: 64 GB; Clase 10 o UHS-I SSD: 512 GB (compatible con la cámara Zenmuse X5R) |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Salida de audio | 48 KHz; AAC |
BATERÍA INTELIGENTE
Modelo | HB02-542465 |
---|---|
Tipo | LiPo |
Capacidad | 1225 mAh |
Energía | 14.1 Wh |
Voltaje | 11.55 V |
Temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
MICRÓFONO FLEXIBLE
Sensibilidad | -32 ± 3 dB (0 dB = 1V/Pa) |
---|---|
Respuesta de frecuencia | 100 -10000 Hz |
Relación señal/ frecuencia | 60 dBA |
Diámetro de contacto | 3,5 mm |
Longitud | 88 mm |
Peso | 4 g |
STRADYGRIP G

Tomas estables en 4K
El Steadygrip G es una solución para la grabación desde el suelo, diseñado para estabilizar tu GoPro® y para ampliar la transmisión de imágenes en tiempo real. El sistema incluye el adaptador de empuñadura SteadyGrip –el cual dispone de un control de la inclinación para controlar con precisión el ángulo de la cámara– y el cardán autoestabilizante de 3 ejes GB203, que posibilita la creación de tomas tranquilas y fluidas. Con su diseño ergonómico, el TYPHOON Steadygrip G es capaz de alojar dispositivos móviles de hasta 6,4 pulgadas de tamaño.
Sobre Nosotros
Filmaciones con Dron es una empresa de drones con sede en Barcelona, registrada en AESA y el Ministerio de Fomento

Contacto
c/ Margarides 22
Arenys de Mar 08350 (Barcelona)
Telefono: 664182112
filmacionescondron@gmail.com